PROGRAMA DE POSGRADO TOP-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL | Ins crip. | Re serv. |
Área Administración Pública | | | Inicio | Fin | |
Evaluación de resultados e impactos en org. y progr. públicos | Ver> | | 13-may | 12-ago | Ir> | Ir> |
Gestión por proyectos en ámbitos públicos | Ver> | | 20-may | 12-ago | Ir> | Ir> |
Gestión de la participación ciudadana | Ver> | | 3-jun | 26-ago | Ir> | Ir> |
Gestión de las políticas públicas | Ver> | | 10-jun | 2-sep | Ir> | Ir> |
Gestión de las políticas sociales | Ver> | | 27-may | 19-ago | Ir> | Ir> |
Políticas de gobierno abierto y transparencia | Ver> | | 10-jun | 2-sep | Ir> | Ir> |
Conducción y gerencia de organizaciones públicas | Ver> | | 24-jun | 16-sep | Ir> | Ir> |
Evaluación institucional de organizaciones públicas | Ver> | | 1-jul | 21-oct | Ir> | Ir> |
Planificación y rendición de cuentas por resultados y tablero de control | Ver> | | 26-ago | 16-dic | Ir> | Ir> |
Ética pública, transparencia y anticorrupción | Ver> | | 2-sep | 25-nov | Ir> | Ir> |
Gestión de redes institucionales | Ver> | | 9-sep | 2-dic | Ir> | Ir> |
Gestión estratégica de RR HH en organizaciones públicas | Ver> | | 9-sep | 2-dic | Ir> | Ir> |
|
Área Administración Financiera Pública | | | Inicio | Fin | | |
Administración financiera pública | Ver> | | 1-jul | 23-sep | Ir> | Ir> |
Economía gubernamental | Ver> | | 16-sep | 9-dic | Ir> | Ir> |
Auditoría gubernamental | Ver> | | 23-sep | 16-dic | Ir> | Ir> |
|
Área Gestión del Ambiente | | | Inicio | Fin | | |
Mejora de la Calidad Ambiental basada en indicadores | Ver> | | 17-jun | 9-sep | Ir> | Ir> |
Gestión de la Política Ambiental | Ver> | | 19-ago | 11-nov | Ir> | Ir> |
|
Área Gestión de la calidad en ámbitos públicos | | | Inicio | Fin | | |
Gestión de la Calidad en Ámbitos Públicos | Ver> | | 3-jun | 26-ago | Ir> | Ir> |
|
Área Gestión de la Ciencia y la Tecnología | | | Inicio | Fin | | |
Gestión de la vinculación Tecnológica | Ver> | | 8-jul | 30-sep | Ir> | Ir> |
Diseño y evauación de programas de Ciencia y Tecnología | Ver> | | 2-sep | 25-nov | Ir> | Ir> |
|
| | | |
PROGRAMA TOP de CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN GESTIÓN PÚBLICA | Ins crip. | Re serv. |
Área Administración Pública | | | Inicio | Fin | |
Elaboración de indicadores de productos, resultados, efectos e impactos | Ver> | | 4-mar | 6-may | Ir> | Ir> |
Elaboración de planes estratégicos de unidades de gestión | Ver> | | 4-mar | 22-abr | Ir> | Ir> |
Administración de la Capacitación | Ver> | | 11-mar | 22-abr | Ir> | Ir> |
Evaluación de programas y proyectos sociales | Ver> | | 18-mar | 29-abr | Ir> | Ir> |
Desarrollo de proyectos en ámbitos públicos aplicando Marco Lógico | Ver> | | 25-mar | 20-may | Ir> | Ir> |
Evaluación del déficit de capacidad institucional | Ver> | | 15-jul | 26-ago | Ir> | Ir> |
Elaboración de contratos de gestión por resultados | Ver> | | 15-jul | 9-sep | Ir> | Ir> |
Gobierno Abierto, Transparencia y acceso a datos públicos. Metodologías de aplicación. | Ver> | | 22-jul | 2-sep | Ir> | Ir> |
Técnicas de liderazgo y motivación para equipos de trabajo públicos | Ver> | | 29-jul | 10-sep | Ir> | Ir> |
Medición y evaluación acceso a los DDHH | Ver> | | 13-ago | 30-sep | Ir> | Ir> |
Formulación de Programas y Proyectos Sociales | Ver> | | 7-oct | 18-nov | Ir> | Ir> |
Discapacidad y políticas públicas | Ver> | | 21-oct | 9-dic | Ir> | Ir> |
Indicadores de gestión de org. Y RRHH en ámbitos públicos | Ver> | | 28-oct | 16-dic | Ir> | Ir> |
Gestión pública ante desatres | Ver> | | 28-oct | 9-dic | Ir> | Ir> |
|
Área Administración Financiera Pública | | | Inicio | Fin | | |
Introducción a la administración Financiera pública | Ver> | | 8-abr | 20-may | Ir> | Ir> |
Evaluación del Sistema de Control Interno | Ver> | | 25-mar | 13-may | Ir> | Ir> |
Adquisiciones públicas con intervención de org. Internacionales | Ver> | | 22-jul | 2-sep | Ir> | Ir> |
Herramientas de Auditoria Gubernamental | Ver> | | 5-ago | 23-sep | Ir> | Ir> |
|
Área Gestión del Ambiente | | | Inicio | Fin | | |
Indicadores de la Calidad Ambiental | Ver> | | 8-abr | 20-may | Ir> | Ir> |
|
Área Gestión de la calidad en ámbitos públicos | | | Inicio | Fin | | |
Instrumentos de gestión de la calidad en ámbitos públicos | Ver> | | 15-abr | 27-may | Ir> | Ir> |
Norma iso 9001:2008 para gestión de calidad en lo público | Ver> | | 5-ago | 16-sep | Ir> | Ir> |
Mejora continua y reingeniería de procesos en ámbitos públicos | Ver> | | 13-ago | 23-sep | Ir> | Ir> |
Calidad y satisfacción ciudadana | Ver> | | 4-nov | 16-dic | Ir> | Ir> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario